公示開(kāi)始時(shí)間:2025年06月13日17時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2025年06月16日17時(shí)00分00秒
本2025年黑龍江省特色文化旅游推介會(huì)(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HTCL-XB-255046)經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包;005 第5包;006 第6包;007 第7包;008 第8包;009 第9包的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001第1包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京北奧星路創(chuàng)意文化發(fā)展有限公司 | 149.39216萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2 | 北京亞海千龍科技發(fā)展有限公司 | 149.76萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
3 | 哈爾濱清鶴智能工程有限公司 | 149.822萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 北京北奧星路創(chuàng)意文化發(fā)展有限公司 | / | / |
2 | 北京亞海千龍科技發(fā)展有限公司 | / | / |
3 | 哈爾濱清鶴智能工程有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京北奧星路創(chuàng)意文化發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 北京亞海千龍科技發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 哈爾濱清鶴智能工程有限公司 | 響應(yīng) |
002第2包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京星奧大路文化藝術(shù)有限公司 | 121.2萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2 | 北京星座燈光技術(shù)有限公司 | 121.2852萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
3 | 哈爾濱市龍躍企業(yè)管理咨詢有限公司 | 121.44632萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 北京星奧大路文化藝術(shù)有限公司 | / | / |
2 | 北京星座燈光技術(shù)有限公司 | / | / |
3 | 哈爾濱市龍躍企業(yè)管理咨詢有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京星奧大路文化藝術(shù)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 北京星座燈光技術(shù)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 哈爾濱市龍躍企業(yè)管理咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
003第3包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱那晚聲文化傳播有限公司 | 18.22萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2 | 黑龍江省盛世乾潮智能科技有限公司 | 19.04萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
3 | 哈爾濱大亨文化傳媒有限公司 | 19.92萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 哈爾濱那晚聲文化傳播有限公司 | / | / |
2 | 黑龍江省盛世乾潮智能科技有限公司 | / | / |
3 | 哈爾濱大亨文化傳媒有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 哈爾濱那晚聲文化傳播有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 黑龍江省盛世乾潮智能科技有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 哈爾濱大亨文化傳媒有限公司 | 響應(yīng) |
004第4包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京威亞旌旗文化傳播有限公司 | 79.7萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2 | 悟道空間(重慶)影業(yè)有限公司 | 79.05萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
3 | 北京威亞飛龍文化發(fā)展有限公司 | 79.99萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 北京威亞旌旗文化傳播有限公司 | / | / |
2 | 悟道空間(重慶)影業(yè)有限公司 | / | / |
3 | 北京威亞飛龍文化發(fā)展有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京威亞旌旗文化傳播有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 悟道空間(重慶)影業(yè)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 北京威亞飛龍文化發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
005第5包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京樂(lè)視星光文化藝術(shù)有限公司 | 84.9萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2 | 北京黑弓文化傳播有限公司 | 84.99萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
3 | 北京星嶼可可文化傳媒有限公司 | 85.1萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 北京樂(lè)視星光文化藝術(shù)有限公司 | / | / |
2 | 北京黑弓文化傳播有限公司 | / | / |
3 | 北京星嶼可可文化傳媒有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京樂(lè)視星光文化藝術(shù)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 北京黑弓文化傳播有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 北京星嶼可可文化傳媒有限公司 | 響應(yīng) |
006第6包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江省大點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 54.5萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2 | 合肥玥然文化傳媒有限公司 | 54.8萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
3 | 黑龍江樹(shù)上四個(gè)猴音樂(lè)科技發(fā)展有限公司 | 54.6萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江省大點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | / | / |
2 | 合肥玥然文化傳媒有限公司 | / | / |
3 | 黑龍江樹(shù)上四個(gè)猴音樂(lè)科技發(fā)展有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江省大點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 合肥玥然文化傳媒有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 黑龍江樹(shù)上四個(gè)猴音樂(lè)科技發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
007第7包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江聿創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 34.4萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2 | 哈爾濱啟光文化傳播有限公司 | 34.7萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
3 | 黑龍江奔跑的小馬文化傳媒有限公司 | 34.9萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江聿創(chuàng)文化傳媒有限公司 | / | / |
2 | 哈爾濱啟光文化傳播有限公司 | / | / |
3 | 黑龍江奔跑的小馬文化傳媒有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江聿創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 哈爾濱啟光文化傳播有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 黑龍江奔跑的小馬文化傳媒有限公司 | 響應(yīng) |
008第8包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江藝創(chuàng)東方文化傳媒有限公司 | 59.81萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日-2025年7月10日 |
2 | 黑龍江兩岸三地文化傳媒有限公司 | 59.9萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日-2025年7月10日 |
3 | 哈爾濱世邦廣告有限公司 | 59.96萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日-2025年7月10日 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江藝創(chuàng)東方文化傳媒有限公司 | / | / |
2 | 黑龍江兩岸三地文化傳媒有限公司 | / | / |
3 | 哈爾濱世邦廣告有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江藝創(chuàng)東方文化傳媒有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 黑龍江兩岸三地文化傳媒有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 哈爾濱世邦廣告有限公司 | 響應(yīng) |
009第9包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江坤源文化傳媒有限公司 | 98.731035萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2 | 哈爾濱招軍即來(lái)文化傳媒有限公司 | 98.9295萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
3 | 哈爾濱尚苑展覽展示服務(wù)有限公司 | 98.879萬(wàn)元(人民幣) | 符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到采購(gòu)人要求 | 2025年6月20日——7月10日 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江坤源文化傳媒有限公司 | / | / |
2 | 哈爾濱招軍即來(lái)文化傳媒有限公司 | / | / |
3 | 哈爾濱尚苑展覽展示服務(wù)有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江坤源文化傳媒有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 哈爾濱招軍即來(lái)文化傳媒有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 哈爾濱尚苑展覽展示服務(wù)有限公司 | 響應(yīng) |
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诔山缓蜻x人公示期間以書(shū)面方式向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出。
公示期間供應(yīng)商及其他利害關(guān)系人如無(wú)異議,公示期結(jié)束后,采購(gòu)人將依法確定排名第一的成交候選人為成交供應(yīng)商。
業(yè)務(wù)監(jiān)督:黑龍江省招標(biāo)有限公司
風(fēng)控合規(guī)部業(yè)務(wù)監(jiān)督電話:0451-82364723
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為/。
招標(biāo)人:黑龍江廣播電視臺(tái)(黑龍江省全媒體中心)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路333號(hào)
聯(lián)系人:張晨
電話:0451-82893329
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):黑龍江省招標(biāo)有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號(hào)
聯(lián)系人:景雙、申明慧
電話:0451-82364697
電子郵件:[email protected]
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)